
부착물이 있는 사이드 보우 체인
피치: 15.875
문의 보내기
제품 소개
부착물이 있는 측면 활 체인

| 뉴볼 체인번호 |
정점 | 너비 ~ 사이 내부 플레이트 |
롤러 지름 |
핀 치수 | 작은 지면 차원 |
부착 치수 | 측면 활 반경 | |||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | A | B | F | W | h | D | R≈ | ||
| mm | ||||||||||||||||
| 50SB-F1 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 15 | 2.0 | 30.88 | 19.2 | 39.5 | 48.5 | 8.0 | 8.2 | 400 | |
| 50SB-F2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 15 | 2.0 | 30.88 | 20.4 | 51.3 | 59.3 | 10.0 | 6.0 | 400 | |
| 50SB-F3 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 4.37 | 20.7 | 22.7 | 15 | 2.0 | 30.68 | 19.1 | 34.8 | 41.3 | 7.3 | 6.8 | 400 | |
부착물과 사이드 롤러가 있는 사이드 보우 체인

| 뉴볼 체인번호 |
정점 | 너비 ~ 사이 내부 플레이트 |
롤러 지름 |
핀 차원 |
작은 지면 차원 |
부착 치수 | 사이드 롤러 치수 | 측면 활 반지름 |
||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | LP | h2 | T | h4 | G | L1 | F | W | d4 | D | A | R≈ | |
| mm | ||||||||||||||||
| C212AL-Wr/A2WJ2 14.7 | 38.1 | 12.7 | 22.23 | 5.08 | 31 | 18.0 | 2.4 | 14.7 | 28 | 14.3 | 45 | 63 | 6.3 | 19.05 | 26.5 | 1000 |
| C212AL-Wr/A2WJ2 27 | 38.1 | 12.6 | 22.23 | 5.08 | 31 | 18.0 | 2.4 | 27 | 55.15 | 30 | 51.4 | 72 | 7 | 19.05 | 22 | 1000 |
| C216AL-Wr/A2WJ2 30 | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 47 | 23 | 3 | 30 | 64 | 40 | 70 | 95 | 9 | 22.2 | 25 | 1800 |
| C220ASL-Wr/A2WJ2 30 | 63.5 | 15.75 | 28.58 | 7.92 | 47 | 23 | 3 | 30 | 64 | 40 | 70 | 95 | 9 | 22.2 | 25 | 2000 |
| P75-Wr/A2WJ2 32 | 75 | 21.5 | 40 | 12 | 66 | 34 | 6 | 32 | 75 | 40 | 108.8 | 86.6 | 10.5 | 19.05 | 41.7 | 2300 |
인기 탭: 첨부 파일이 있는 사이드 보우 체인, 첨부 파일이 있는 중국 사이드 보우 체인 제조업체, 공급업체
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











