
자동차 생산 라인 체인
피치: 75-250
문의 보내기
제품 소개
궤도 사슬, 운반 사슬




| 새로운 공 체인번호 |
정점 | 너비 ~ 사이 내부 플레이트 |
롤러 지름 |
핀 치수 | 플레이트 치수 | 사이드 롤러 차원 |
지붕 부착 치수 | |||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | T | h2 | h4 | d3 | L | A | B | C | ||
| mm | ||||||||||||||
| P75 | 75 | 20 | 40 | 12 | 106 | 5 | 50 | 70 | 45/55-5 | 30 | 110 | 70 | 6 | 맞춤형 |
| P100 | 100 | 20 | 40 | 12 | 106 | 5.5 | 35 | 67.5 | 45/49 | 24 | 80 | 95 | 10 | |
| P125 | 125 | 맞춤형 | ||||||||||||
| P150 | 150 | |||||||||||||
| P160 | 160 | |||||||||||||
| P200 | 200 | |||||||||||||
| P250 | 250 | |||||||||||||
인기 탭: 자동차 생산 라인 체인, 중국 자동차 생산 라인 체인 제조업체, 공급업체
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











