제품 소개
잎 사슬



| 뉴볼 체인번호 |
정점 | 체인 레이싱 |
그릇 치수 |
핀 치수 |
궁극적인 인장 힘 |
평균 인장 힘 |
무게 당 미터 |
|||
| ISO | 안시 | P | h2 | T | d2 | L | Qmin | Qo | q≈ | |
| mm | KN | kg/m3 | ||||||||
| LH0822 | BL422 | 12.7 | 2×2 | 12.07 | 2.03 | 5.09 | 11.05 | 22.2 | 27.6 | 0.6 |
| LH0823 | BL423 | 2×3 | 13.16 | 22.2 | 27.6 | 0.75 | ||||
| LH0834 | BL434 | 3×4 | 17.40 | 33.4 | 41.4 | 1.05 | ||||
| LH0844 | BL444 | 4×4 | 19.51 | 44.5 | 56 | 1.2 | ||||
| LH0846 | BL446 | 4×6 | 23.75 | 44.5 | 56 | 1.46 | ||||
| LH0866 | BL466 | 6×6 | 27.99 | 66.7 | 81.7 | 1.77 | ||||
| LH0888 | BL488 | 8×8 | 36.45 | 89 | 109.4 | 2.32 | ||||
| LH1022 | BL522 | 15.875 | 2×2 | 15.09 | 2.42 | 5.96 | 12.90 | 33.4 | 43.1 | 0.9 |
| LH1023 | BL523 | 2×3 | 15.37 | 33.4 | 43.1 | 1.1 | ||||
| LH1034 | BL534 | 3×4 | 20.32 | 48.9 | 65.6 | 1.5 | ||||
| LH1044 | BL544 | 4×4 | 22.78 | 66.7 | 84.5 | 1.8 | ||||
| LH1046 | BL546 | 4×6 | 27.74 | 66.7 | 84.5 | 2.2 | ||||
| LH1066 | BL566 | 6×6 | 32.69 | 100.1 | 125.1 | 2.65 | ||||
| LH1088 | BL588 | 8×8 | 42.57 | 133.4 | 169.5 | 3.5 | ||||
| LH1222 | BL622 | 19.05 | 2×2 | 18.11 | 3.25 | 7.94 | 17.37 | 48.9 | 68.2 | 1.45 |
| LH1223 | BL623 | 2×3 | 20.73 | 48.9 | 68.2 | 1.8 | ||||
| LH1234 | BL634 | 3×4 | 27.43 | 75.6 | 102.8 | 2.5 | ||||
| LH1244 | BL644 | 4×4 | 30.78 | 97.9 | 136.9 | 2.9 | ||||
| LH1246 | BL646 | 4×6 | 37.49 | 97.9 | 136.9 | 3.6 | ||||
| LH1266 | BL666 | 6×6 | 44.20 | 146.8 | 214.2 | 4.3 | ||||
| LH1288 | BL688 | 8×8 | 57.61 | 195.7 | 217.7 | 5.8 | ||||
| LH1622 | BL822 | 25.4 | 2×2 | 24.13 | 4 | 9.54 | 21.34 | 84.5 | 108.2 | 2.4 |
| LH1623 | BL823 | 2×3 | 25.48 | 84.5 | 108.2 | 3 | ||||
| LH1634 | BL834 | 3×4 | 33.76 | 129 | 170 | 4.2 | ||||
| LH1644 | BL844 | 4×4 | 37.90 | 169 | 214.6 | 4.8 | ||||
| LH1646 | BL846 | 4×6 | 46.18 | 169 | 214.6 | 6 | ||||
| LH1666 | BL866 | 6×6 | 54.46 | 253.6 | 324.5 | 7.2 | ||||
| LH1688 | BL888 | 8×8 | 71.02 | 338.1 | 432.7 | 9.6 | ||||



| 뉴볼 체인번호 |
정점 | 체인 레이싱 |
플레이트 치수 | 핀 치수 | 궁극적인 인장 힘 |
평균 인장 힘 |
무게 당 미터 |
|||
| ISO | 안시 | P | h2 | T | d2 | L | Qmin | Qo | q≈ | |
| mm | KN | kg/m3 | ||||||||
| LH2022 | BL1022 | 31.75 | 2×2 | 30.18 | 4.8 | 11.11 | 25.37 | 115.6 | 165.8 | 3.57 |
| LH2023 | BL1023 | 2×3 | 30.33 | 115.6 | 165.8 | 4.45 | ||||
| LH2034 | BL1034 | 3×4 | 40.23 | 182.4 | 248.7 | 6.19 | ||||
| LH2044 | BL1044 | 4×4 | 45.19 | 231.3 | 303.6 | 7.04 | ||||
| LH2046 | BL1046 | 4×6 | 55.09 | 231.3 | 303.6 | 8.77 | ||||
| LH2066 | BL1066 | 6×6 | 65.00 | 347 | 433.7 | 10.5 | ||||
| LH2088 | BL1088 | 8×8 | 84.81 | 462.6 | 604.1 | 14 | ||||
| LH2422 | BL1222 | 38.1 | 2×2 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 29.62 | 151.2 | 192 | 4.96 |
| LH2423 | BL1223 | 2×3 | 35.43 | 151.2 | 192 | 6.16 | ||||
| LH2434 | BL1234 | 3×4 | 47.07 | 244.6 | 315.9 | 8.55 | ||||
| LH2444 | BL1244 | 4×4 | 52.88 | 302.5 | 381.1 | 9.76 | ||||
| LH2446 | BL1246 | 4×6 | 64.52 | 302.5 | 381.1 | 12.16 | ||||
| LH2466 | BL1266 | 6×6 | 76.15 | 453.7 | 543.6 | 14.16 | ||||
| LH2488 | BL1288 | 8×8 | 99.42 | 605 | 726 | 19.36 | ||||
| LH2822 | BL1422 | 44.45 | 2×2 | 42.24 | 6.4 | 14.29 | 33.55 | 191.3 | 225.7 | 6.89 |
| LH2823 | BL1423 | 2×3 | 40.16 | 191.3 | 225.7 | 8.55 | ||||
| LH2834 | BL1434 | 3×4 | 53.37 | 315.8 | 448.3 | 11.61 | ||||
| LH2844 | BL1444 | 4×4 | 59.97 | 382.6 | 451.2 | 13.24 | ||||
| LH2846 | BL1446 | 4×6 | 73.18 | 382.6 | 451.2 | 16.51 | ||||
| LH2866 | BL1466 | 6×6 | 86.39 | 578.3 | 682.4 | 19.79 | ||||
| LH2888 | BL1488 | 8×8 | 112.80 | 765.1 | 902.8 | 26.35 | ||||
인기 탭: 리프 체인, 중국 리프 체인 제조업체, 공급업체
이전
없다당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기












